Google, la empresa con mayor valor de marca
Microsoft, Wal-mart, IBM y Vodafone completan el Top 5. Google alcanzó la primera posición con una valoración de marca de más de 44 mil millones de dólares. De acuerdo con la empresa que elabora el estudio, BrandFinance, cinco de las diez marcas más valoradas están relacionadas con la tecnología y la supremacía de Google tiene que ver con que actuó de manera estratégica al lanzar iniciativas que aunque parezcan poco comerciales, beneficiaron a su marca, como los servicios de apoyo al rescate tras los terremotos de Japón y Nueva Zelanda y el desarrollo de una rama sin ánimo de lucro.
- Google se vio beneficiada por acciones que a pesar de no ser netamente comerciales aumentaron su valor de marca.
Con una valoración de más de 44 mil millones de dólares, Google se situó en la cima del ranking de marcas de 2011 que elabora BrandFinance. Mientras que Microsoft y Wal-Mart (que el año pasado ocupó el primer lugar) completan el podio.
El liderazgo de Google, según explicó la empresa que confecciona el informe, tuvo que ver con decisiones estratégicas en torno al lanzamiento de iniciativas no necesariamente comerciales, como los servicios de apoyo al rescate tras los terremotos de Japón y Nueva Zelanda y el desarrollo de una rama sin ánimo de lucro.
En cuanto al resto de la tabla, cinco de las diez marcas más valoradas están relacionadas con la tecnología y trece de las marcas que se ubican en el Top 20 son de origen estadounidense. Con respecto a Latinoamérica, el banco brasileño Bradesco es la compañía mejor posicionada (28º) con un valor de marca de 18.600 dólares.
Por otro lado, esta es la primera vez que Coca-Cola no aparece en el Top 10 (la empresa de bebidas se sitúa en el 16º, con una valoración de 25.800 dólares). BrandFinance lo explica con la tendencia que hay en países desarrollados hacia bebidas percibidas como más saludables.
Sin embargo, la caída más notoria es la de Nokia, que pasó del puesto 21 al 94, lo cual se debe a su dificultad para posicionarse en el mercado de los smartphones.
‘‘La suba de las marcas que tienen que ver con la tecnología viene siendo esperado desde hace tiempo, más allá de que la caída de Nokia muestra que es difícil mantenerse a la vanguardia en una industria tan dinámica. Durante el último par de años, hemos descubierto que, en muchas compañías líderes, los altos directivos están cada vez más utilizando cuadros de mando de valoración de marca para monitorear la salud de sus marcas a lo largo del año, a fin de tomar mejores decisiones de marketing”, sostuvo David Haigh, ceo de BrandFinance.
Para elaborar su lista, BrandFinance adjudica una calificación en base a la información financiera de las empresas y valora los puntos fuertes, el riesgo y el potencial de esas marcas en sí mismas y en relación con sus competidores.
Top 50 - Brand Finance Most Valuable Global Brands - 2011
1º- Google: 44.294 millones de dólares (posición 2010: 2; brand value 2010: 36.191 millones de dólares)
2º- Microsoft: 42.805 (5; 33.604)
3º- Wal-Mart: 36.220 (1; 41.365)
4º- IBM: 36.157 (4; 33.706)
5º- Vodafone: 30.674 (7; 28.995)
6º- Bank of America : 30.619 (12; 26.047)
7º- General Electric: 30.504 (6; 31.909)
8º- Apple: 29.543 (20; 19.829)
9º- Wells Fargo : 28.944 (15; 21.916)
10º- AT&T: 28.884 (11; 26.585)
11º- HSBC: 27.632 (8; 28.472)
12º- Verizon: 27.293 (14; 23.029)
13º- HP: 26.756 (9; 27.383)
14º- Toyota: 26.152 (10; 27.319)
15º- Santander: 26.150 (13; 25.576)
16º- Coca-Cola: 25.807 (3; 34.844)
17º- McDonalds: 21.842 (18; 20.192)
18º- Samsung: 21.511 (23; 18.925)
19º- Tesco: 21.129 (17; 20.654)
20º- Mercedes-Benz: 20.798 (39; 13.883)
21º- Mitsubishi: 20.473 (26; 17.805)
22º- The Home Depot: 20.423 (22; 19.013)
23º- BMW: 20.157 (29; 16.616)
24º- Pepsi-Cola: 19.514 (31; 15.991)
25º- China Mobile : 19.317 (24; 18.673)
26º- Chase: 19.150 (40; 13.400)
27º- Intel: 19.078 (28; 16.642)
28º- Bradesco: 18.678 (43; 13.299)
29º- Orange: 18.622 (25; 18.352)
30º- Shell: 18.605 (27; 16.997)
31º- Nike: 18.437 (33; 15.808)
32º- Amazon: 17.780 (42; 13.340)
33º- Nestleé: 17.455 (66; 11.178)
34º- Barclays: 17.358 (45; 13.134)
35º- ICBC: 17.194 (54; 12.083)
36º- Citi: 17.133 (36; 14.362)
37º- China Construction Bank: 17.092 (55; 12.076)
38º- UPS: 17.012 (44; 13.170)
39º- Siemens: 16.769 (35; 14.709)
40º- Ford: 16.662 (51; 12.652)
41º- Itaú: 16.655 (116; 6.911)
42º- BNP Paribas: 16.643 (37; 14.060)
43º- Honda: 16.355 (46; 13.083)
44º- Chevron: 16.265 (62; 11.464)
45º- Target: 15.989 (34; 15.224)
46º- American Express: 15.529 (50; 12.737)
47º- Walt Disney: 15.424 (19; 13.435)
48º- Deutsche Bank: 15.169 (73; 9.862)
49º- AXA: 15.099 (30; 16.403)
50º- Tata: 15.085 (65; 11.216)
No hay comentarios:
Publicar un comentario