Adherentes de la pagina

jueves, 26 de julio de 2012

EEUU HISPANO | DIESTE SE MANTIENE COMO LA AGENCIA DE MAYOR FACTURACIÓN, P&G COMO EL ANUNCIANTE QUE MÁS INVIERTE Y TAPESTRY LIDERA EN MEDIOS

Las principales empresas anunciantes aumentan su inversión en el mercado hispano de Estados Unidos


De acuerdo con los datos arrojados por el Hispanic Fact Pack que elabora anualmente Advertising Age, los cincuenta anunciantes que concentran la mayor parte de la torta incrementaron en un 6,6 por ciento su inversión, en comparación con 2010. En términos generales, el aumento fue del 4,6 por ciento, superando los 7.000 millones de dólares, más allá de que se sufrieron fuertes recortes, incluso dentro del Top Ten de anunciantes. Otros, como Procter & Gamble, Dish Network, Kraft Foods, L'Oréal, Ford Motor, Fiat y Allstate se destacan entre las que más subieron su inversión. En la nota, el ranking de anunciantes, agencias y agencias de medios.
  • Foto Aldo Quevedo, presidente de Dieste, la agencia hispana número uno en facturación de los últimos cuatro años.

La inversión en medios hispanos tuvo un crecimiento del 4,6 por ciento durante 2011, en Estados Unidos, según se desprende del último Hispanic Fact Pack publicado por Advertising Age.
El porcentaje adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que el crecimiento de los medios en todo el mercado estadounidense fue de tan solo un 1,1 por ciento. Sin embargo, es cerca de la mitad del incremento que se había logrado en 2010 (un 8,6 por ciento).
En total, se invirtieron 7.140 millones de dólares. La mayor parte corresponde a la TV, que concentra 4.941 millones (un 69,2 por ciento de la torta) y que tuvo una suba del 2,7 por ciento con respecto a 2010.
Detrás se ubican los medios gráficos, con 1.113 millones, adueñándose del 15,6 por ciento de la participación y con un incremento apenas superior al alcanzado por la TV (2,9 por ciento).
La radio, con 666 millones, subió 11,3 por ciento con respecto a 2010; mientras que Internet es el de mayor crecimiento (25 por ciento), aunque aún concentra un 5,9 por ciento de la torta, con una inversión de 420 millones de dólares.
Del total invertido, 2.978 millones de dólares corresponden a los cincuenta principales anunciantes, cuyo monto se incrementó un 6,6 por ciento en comparación con el año anterior.
Sin embargo, la situación es dispar según la empresa de la que se trate. Mientras que dentro del Top Ten, compañías como Verizon, AT&T, Broadcasting Media y General Motors sufrieron una baja en la inversión de dos dígitos, otras empresas como Kraft Foods, Ford Motors o Fiat tuvieron un aumento significativo.
En cuanto a las agencias, Dieste se mantiene en la cima, secundada por GlobalHue y Bravo Group, al igual que el último año. Asimismo, la inversión creció, en promedio, 5,1 por ciento entre las cincuenta principales agencias, de las cuales 29 tuvieron un incremento en su facturación con respecto a 2010.
Top 50 de anunciantes
1º- Procter & Gamble: inversión en medios: 220,5 millones de dólares; variación respecto a 2010: +11,6%
2º- Dish Network: 154,7; +71,1%
3º- Verizon Communications: 114,6; -16,9%
4º- McDonald’s: 114,1; -2,7%
5º- AT&T: 110,3; -16,4%
6º- General Mills: 97,02; 5,7%
7º- Broadcasting Media Partners: 87,5; -26,6%
8º- Toyota Motor Corp.: 86,1; 7,8%
9º- Kraft Foods: 83,6; +130,3%
10º- General Motors: 79,3; -22,5%
11º- L’Oreal: 77,7; +54,4%
12º- Deutsche Telekom: 77,4; -2,4%
13º- State Farm Mutual Auto Insurance: 73,8; -19,5%
14º- Sprint Nextel: 73,1; -0,4%
15º- Ford Motor: 62,5; +71%
16º- Walmart Stores: 60,8; -7,2%
17º- DirecTV: 59,7; -53,6%
18º- Fiat: 58,04; +220,4%
19º- Comcast: 56,3; +8,3%
20º- Sears Holdings: 55,1; +2,4%
21º- Anheuser-Busch InBev: 54,4; -10,4%
22º- Allstate: 53,3; +23,3%
23º- J.C. Penney: 52,7; +14,9%
24º- SABMiller: 52,5; +9,3%
25º- Mars: 49,04; -14,9%
26º- Home Depot: 48,8; +33,9%
27º- Vonage Holdings: 48,6; +166,5%
28º- Consolidated Credit Counseling: 47,6; +27,2%
29º- Target: 45,6; +13,1%
30º- Eternelle Pharma: 42,8; +53,7%
31º- Venus America: 41,4; -
32º- Lexicon Marketing: 40,7; -58,6%
33º- Macy’s: 38,6; -6,7%
34º- Grupo Televisa: 36,3; -23,5%
35º- Lowe’s: 36,2; +27,2%
36º- AARP: 36,14; -
37º- Unilever: 36,12; -35,4%
38º- Kellogg: 35,9; +1,3%
39º- Guthy-Renker: 33,2; +59,3%
40º- Nestlé: 33,2; +13,2%
41º- News Corp.: 32,6; +12,4%
42º- Nisaan Motor; 32,5; -1,1%
43º- Time Warner Cable: 32,1; -6,8%
44º- Clorox: 32,08; -5,4%
45º- Walt Disney: 31,6; 4,6%
46º- Pfizer: 31,3; +18,1%
47º- Sanofi: 30,4; -
48º- Coca-Cola: 29,8; -21,4%
49º- Viacom: 29,6; +48,1%
50º- Nationwide Mutual Insurance: 28,4; +49,4%
TOTAL: 2.978 millones de dólares; 6,6%
Top 50 agencias
1º- Dieste: facturación 2011: 39,02 millones;+5,5%
2º- GlobalHue: 33,9; -0,5%
3º- Bravo Group: 31,5; +5%
4º- Lopez Negrete: 28,2; +17%
5º- LatinWorks: 23,6; +6,5%
6º- Conill: 23,2; +18%
7º- Zubi Advertising: 18,9; +2,2%
8º- Alma: 17,1; -9,8%
9º- De La Cruz Group (Puerto Rico): 16,5; +5,6%
10º- Grupo Gallegos: 15,5; +6,9%
11º- Vidal Partnership: 15,3; -29,2%
12º- GlobalWorks Group: 14,7; +3,9%
13º- La Comunidad: 14,2; +59,6%
14º- Wing: 14,1; +50%
15º- Lápiz USA: 12; +9,1%
16º- Casanova Pendrill: 11,8; +8%
17º- Draftfcb: 11; 0%
17º- Global Advertising Strategies: 11; +266,7%
19º- Acento Advertising: 10,7; 0,8%
20º- Bromley Communication: 10,5; -1%
21º- Velocidad: 10,4; -
22º- Castells & Asociados: 9,7; +20,7%
23º- Machado García Serra: 8,9; -17,6%
24º- Accentmarketing: 8,7; -9,2%
25º- República: 8,2; +36,7%
26º- San José Group: 7,2; -4,7%
27º- D Expósito & Partners: 7,06; +5,9%
28º- Interlex Communications: 6,8; -13,5%
29º- Images USA: 6,7; +21,1%
30º- Lopito, Ileana & Howie (Puerto Rico): 6; -6,1%
31º- Moxie: 5,9; +10%
32º- PM Publicidad: 5,5; +31%
32º- Richards/Lerma: 5,5; +3,8%
34º- Al Punto Advertising: 5; 0%
34º- Latin3: 5; +13,6%
36º- Orci: 4,8; +28,6%
37º- Marca Hispanic: 4,7; 5%
38º- LatinSphere: 4,7; -30,8%
39º- Hispanic Group: 4,6; +27,2%
40º- Vox Profero: 4,4; -39,1%
41º- Inspire: 4,4; -
42º- Mass hispanic Marketing: 4,3; 0%
43º- CreativeOnDemand: 4,107; +3,7%
44º- Siboney USA: 4,1; +2,5%
45º- LatinMedios.com: 3,324; -11,6%
46º- PanaVista: 3,304; -10,3%
47º- Ramona: 3,14; -
48º- Inventiva: 3,1; -24,4%
49º- K. Fernandez & Associates: 2,89; -3,5%
50º- Haworth Marketing & Media: 2,8; +86.7%
Top 15 – agencias de medios
1º- Tapestry: facturación 2011: 18,4 millones; +8,3%
2º- MV42: 16,5; +25%
3º- MEC Bravo: 9,5; +24,4%
4º- OMD Latino: 7,7; +35,1%
5º- Conill: 6,8; +25,9%
6º- GlobalHue: 6,6; -13,9%
7º- Mindshare Multicultural: 6,2; +10,7%
8º- ZO Multicultural: 5,6; +65%
9º- Bromley Communications: 4,05; -10%
10º- López Negrete: 3,9; +12,4%
11º- Casanova Pendrill: 3,8; +9,1%
12º- Zubi Advertising: 3,5; +9,4%
13º- LatinWorks: 2,9; -23,7%
14º- MediaCom: 2,8; +19%
15º- Carat Multicultural: 2,7; +7,8%


No hay comentarios: