ARGENTINA LA CIFRA SUPONE UN 12% MÁS QUE LO INVERTIDO EN EL MISMO PERÍODO DE 2008 EN LA ARGENTINA
La inversión publicitaria bruta fue de 1.200 millones de dólares el primer trimestre del año
Con la TV Capital a la cabeza, la inversión publicitaria argentina alcanzó los 1.218.927.038 de dólares (4.619.794.422 de pesos) durante el primer trimestre de 2009, según un informe de Monitor de Medios Publicitarios basado en la inversión bruta; es decir, no se incluye ningún descuento sobre las tarifas de lista. Medios y Comunicaciones fueron las categorías que registraron mayor inversión -590 y 518 millones respectivamente-, mientras que Alimentos e Higiene y Belleza también se destacaron por la cantidad de avisos que hubo de la categoría: 146 mil y 137 mil en cada caso, superados sólo por los 150 mil de Comunicaciones. La TV por cable, Diarios del interior y Radio FM fueron los únicos tres medios con un incremento en sus volúmenes físicos.
.
La inversión publicitaria del primer trimestre de 2009 en Argentina fue de 1.218.927.038 de dólares, según un informe de Monitor de Medios Publicitarios en base a la inversión bruta. En comparación con el mismo período de 2008, que tuvo una inversión de 1.095.435.278 (4.129.802.047 de pesos), la cifra supone un aumento del 12%, aunque esto no halla su paralelo en la cantidad de avisos, que mientras en los primeros tres meses de 2008 fue de 1.218.257, entre enero y marzo de 2009 bajó a 1.203.183.
Con más de 528 millones de dólares (alrededor de 2 mil millones de pesos), la TV Capital es el medio que se llevó la mayor parte de la inversión, lo cual supone casi un 45% de la torta publicitaria.
Detrás de la TV Capital se encuentran los diarios de capital, con más de 264 millones de dólares (mil millones de pesos) que equivalen a un 22% del total. El podio lo completa la TV por cable, con más de 170 millones (un 14% de la inversión total).
Las revistas y la TV del interior tuvieron una inversión de 57 y 52 millones de dólares, respectivamente, acaparando poco más del 4% de la torta. Y, más abajo, los diarios del interior –con 47 millones-, la Radio AM -41 millones- y la FM -34 millones- completan el total de inversión.
En términos de volumen físico y cantidad de avisos, tanto la TV Capital como los Diarios capital tuvieron una disminución, en el primer caso, de casi 3 millones a 2,5 millones de segundos y de cerca de 133 mil avisos a 116 mil. En cuanto a los diarios de capital, su volumen físico cayó de 18.705 a 16.720 y los avisos de 60 mil a 57 mil.
Distinto es el caso de la TV por cable, donde el volumen aumentó de poco más de 12 millones de segundos entre enero y marzo de 2008 a 13 millones de segundos en el mismo período pero de 2009. Además, la cantidad de avisos pasó de 506 mil a 537 mil entre un período y otro.
Otros medios que aumentaron su volumen físico fueron los diarios del interior (cuya cantidad de avisos pasó de 16.513 a 19.129) y la Radio FM (que pasó de 107.262 a 124.523 segundos).
Las caídas más fuertes se dieron en la TV Interior y la TV Capital, que disminuyeron entre un 12,9 y un 12,5% su cantidad de avisos de un año al otro.
Medios y Comunicaciones, a la cabeza
En términos de categorías, la de Medios lidera la inversión, con una cifra de más de 155 millones de dólares. Por su parte, Comunicaciones –segunda en inversión con 137 millones de dólares- fue la de mayor cantidad de avisos, con más de 150 mil, seguida por Alimentación -146.114-, Higiene, Belleza, Cosmética -137.286- y Medios -106.787-.
A continuación, el ranking de inversión (expresado en dólares) por categorías del primer trimestre de 2009:
1º- Medios: Inversión: 155.707.774; Volumen físico: 2.527.166,77; Cantidad de avisos: 106.787
2º- Comunicaciones: 136.676.753; 3.196.099,14; 150.141
3º- Casas De Venta, Comercios: 118.250.344; 2.182.516,46; 75.420
4º- Colectas Agrupadas: 115.261.457; 92.274,05; 38.051
5º- Higiene, Belleza, Cosmética: 104.689.392; 2.985.838,57; 137.286
6º- Instituciones, Asociac Políticas y civiles: 82.625.147; 1.344.869,67; 49.906
7º- Alimentación: 65.262.691; 3.117.504,74; 146.114
8º- Artículos de limpieza y desinfección: 56.506.347; 1.572.781,71; 74.343
9º- Industria farmacetica: 51.945.712; 511.308,81; 27.715
10º- Espectáculos, esparcimiento, Industria cinematográfica: 49.114.474; 1.451.861,78; 60.734
11º- Bebidas sin alcohol: 47.355.978; 1.207.894,16; 57.269
12º- Industria automotriz: 32.057.756; 378.193,08; 23.198
13º- Bebidas alcohólicas: 29.715.829; 632.736,06; 26.743
14º- Bancos: 24.001.917; 431.366,15; 25.638
15º- Industria discográfica: 17.739.418; 561.566,61; 21.240
16º- Turismo: 16.085.878; 311.423,03; 17.001
17º- Salud, Servicios Personales: 12.914.771; 262.580,04; 12.614
18º- Institutos de Enseñanza: 12.825.603; 176.040,40; 11.701
19º- Finanzas, Seguros, Bolsa, Cambio: 11.460.748; 324.659,12; 22.024
20º- Juegos de azar: 10.341.781; 281.484,58; 13.304
21º- Construcción y decoración: 9.631.708; 146.247,71; 15.509
22º- Industria textil: 9.350.903; 73.689,13; 5.739
23º- Equipamiento, servicios de oficina: 8.935.741; 254.640,37; 12.064
24º- Transporte: 7.660.500; 124.860,76; 11.172
25º- Industria agroveterinaria: 5.186.387; 148.770,28; 10.871
26º- Industria del petróleo y química: 4.964.630; 133.499,66; 9.756
27º- Servicios: 3.985.461; 136.239,68; 7.067
28º- Artículos para el hogar: 3.170.749; 96.697,51; 7.028
29º- Industria del calzado y afines: 2.940.788; 60.161,56; 4.347
30º- Calzado, Indumentaria, Acciones Deportivas: 2.755.923; 49.033,58; 3.050
31º- Relojería, Joyería: 2.160.878; 47.945,06; 5.205
32º- Artículos de escritura, Dibujo, Librería: 1.942.202; 82.616,74; 4.944
33º- Juguetería: 1.617.598; 82.494,95; 5.599
34º- Optica, Fotografía: 1.501.799; 22.476,26; 1.114
35º- Industria del neumático: 828.132; 13.237,41; 1.095
36º- Industria del tabaco y artículos Fumador: 584.631; 273,93; 97
37º- Publicidad y Marketing: 552.879; 2.782,37; 364
38º- Industria Nautica y Aeronautica: 248.234; 51,74; 82
39º- Ortopedia: 149.692; 2.377,20; 123
40º- Industria Papelera: 127.520; 2.936,26; 388
41º- Industria Minera y Metalúrgica: 80.828; 3.345,66; 332
42º- Varios GG: 6.063; 0,95; 6
43º- Instrumentos Musicales: 3.799; 1,00; 1
44º- Industria Vial: 554; 30,00; 1
La inversión publicitaria bruta fue de 1.200 millones de dólares el primer trimestre del año
Con la TV Capital a la cabeza, la inversión publicitaria argentina alcanzó los 1.218.927.038 de dólares (4.619.794.422 de pesos) durante el primer trimestre de 2009, según un informe de Monitor de Medios Publicitarios basado en la inversión bruta; es decir, no se incluye ningún descuento sobre las tarifas de lista. Medios y Comunicaciones fueron las categorías que registraron mayor inversión -590 y 518 millones respectivamente-, mientras que Alimentos e Higiene y Belleza también se destacaron por la cantidad de avisos que hubo de la categoría: 146 mil y 137 mil en cada caso, superados sólo por los 150 mil de Comunicaciones. La TV por cable, Diarios del interior y Radio FM fueron los únicos tres medios con un incremento en sus volúmenes físicos.
.
La inversión publicitaria del primer trimestre de 2009 en Argentina fue de 1.218.927.038 de dólares, según un informe de Monitor de Medios Publicitarios en base a la inversión bruta. En comparación con el mismo período de 2008, que tuvo una inversión de 1.095.435.278 (4.129.802.047 de pesos), la cifra supone un aumento del 12%, aunque esto no halla su paralelo en la cantidad de avisos, que mientras en los primeros tres meses de 2008 fue de 1.218.257, entre enero y marzo de 2009 bajó a 1.203.183.
Con más de 528 millones de dólares (alrededor de 2 mil millones de pesos), la TV Capital es el medio que se llevó la mayor parte de la inversión, lo cual supone casi un 45% de la torta publicitaria.
Detrás de la TV Capital se encuentran los diarios de capital, con más de 264 millones de dólares (mil millones de pesos) que equivalen a un 22% del total. El podio lo completa la TV por cable, con más de 170 millones (un 14% de la inversión total).
Las revistas y la TV del interior tuvieron una inversión de 57 y 52 millones de dólares, respectivamente, acaparando poco más del 4% de la torta. Y, más abajo, los diarios del interior –con 47 millones-, la Radio AM -41 millones- y la FM -34 millones- completan el total de inversión.
En términos de volumen físico y cantidad de avisos, tanto la TV Capital como los Diarios capital tuvieron una disminución, en el primer caso, de casi 3 millones a 2,5 millones de segundos y de cerca de 133 mil avisos a 116 mil. En cuanto a los diarios de capital, su volumen físico cayó de 18.705 a 16.720 y los avisos de 60 mil a 57 mil.
Distinto es el caso de la TV por cable, donde el volumen aumentó de poco más de 12 millones de segundos entre enero y marzo de 2008 a 13 millones de segundos en el mismo período pero de 2009. Además, la cantidad de avisos pasó de 506 mil a 537 mil entre un período y otro.
Otros medios que aumentaron su volumen físico fueron los diarios del interior (cuya cantidad de avisos pasó de 16.513 a 19.129) y la Radio FM (que pasó de 107.262 a 124.523 segundos).
Las caídas más fuertes se dieron en la TV Interior y la TV Capital, que disminuyeron entre un 12,9 y un 12,5% su cantidad de avisos de un año al otro.
Medios y Comunicaciones, a la cabeza
En términos de categorías, la de Medios lidera la inversión, con una cifra de más de 155 millones de dólares. Por su parte, Comunicaciones –segunda en inversión con 137 millones de dólares- fue la de mayor cantidad de avisos, con más de 150 mil, seguida por Alimentación -146.114-, Higiene, Belleza, Cosmética -137.286- y Medios -106.787-.
A continuación, el ranking de inversión (expresado en dólares) por categorías del primer trimestre de 2009:
1º- Medios: Inversión: 155.707.774; Volumen físico: 2.527.166,77; Cantidad de avisos: 106.787
2º- Comunicaciones: 136.676.753; 3.196.099,14; 150.141
3º- Casas De Venta, Comercios: 118.250.344; 2.182.516,46; 75.420
4º- Colectas Agrupadas: 115.261.457; 92.274,05; 38.051
5º- Higiene, Belleza, Cosmética: 104.689.392; 2.985.838,57; 137.286
6º- Instituciones, Asociac Políticas y civiles: 82.625.147; 1.344.869,67; 49.906
7º- Alimentación: 65.262.691; 3.117.504,74; 146.114
8º- Artículos de limpieza y desinfección: 56.506.347; 1.572.781,71; 74.343
9º- Industria farmacetica: 51.945.712; 511.308,81; 27.715
10º- Espectáculos, esparcimiento, Industria cinematográfica: 49.114.474; 1.451.861,78; 60.734
11º- Bebidas sin alcohol: 47.355.978; 1.207.894,16; 57.269
12º- Industria automotriz: 32.057.756; 378.193,08; 23.198
13º- Bebidas alcohólicas: 29.715.829; 632.736,06; 26.743
14º- Bancos: 24.001.917; 431.366,15; 25.638
15º- Industria discográfica: 17.739.418; 561.566,61; 21.240
16º- Turismo: 16.085.878; 311.423,03; 17.001
17º- Salud, Servicios Personales: 12.914.771; 262.580,04; 12.614
18º- Institutos de Enseñanza: 12.825.603; 176.040,40; 11.701
19º- Finanzas, Seguros, Bolsa, Cambio: 11.460.748; 324.659,12; 22.024
20º- Juegos de azar: 10.341.781; 281.484,58; 13.304
21º- Construcción y decoración: 9.631.708; 146.247,71; 15.509
22º- Industria textil: 9.350.903; 73.689,13; 5.739
23º- Equipamiento, servicios de oficina: 8.935.741; 254.640,37; 12.064
24º- Transporte: 7.660.500; 124.860,76; 11.172
25º- Industria agroveterinaria: 5.186.387; 148.770,28; 10.871
26º- Industria del petróleo y química: 4.964.630; 133.499,66; 9.756
27º- Servicios: 3.985.461; 136.239,68; 7.067
28º- Artículos para el hogar: 3.170.749; 96.697,51; 7.028
29º- Industria del calzado y afines: 2.940.788; 60.161,56; 4.347
30º- Calzado, Indumentaria, Acciones Deportivas: 2.755.923; 49.033,58; 3.050
31º- Relojería, Joyería: 2.160.878; 47.945,06; 5.205
32º- Artículos de escritura, Dibujo, Librería: 1.942.202; 82.616,74; 4.944
33º- Juguetería: 1.617.598; 82.494,95; 5.599
34º- Optica, Fotografía: 1.501.799; 22.476,26; 1.114
35º- Industria del neumático: 828.132; 13.237,41; 1.095
36º- Industria del tabaco y artículos Fumador: 584.631; 273,93; 97
37º- Publicidad y Marketing: 552.879; 2.782,37; 364
38º- Industria Nautica y Aeronautica: 248.234; 51,74; 82
39º- Ortopedia: 149.692; 2.377,20; 123
40º- Industria Papelera: 127.520; 2.936,26; 388
41º- Industria Minera y Metalúrgica: 80.828; 3.345,66; 332
42º- Varios GG: 6.063; 0,95; 6
43º- Instrumentos Musicales: 3.799; 1,00; 1
44º- Industria Vial: 554; 30,00; 1
No hay comentarios:
Publicar un comentario