Festivales
- IBEROAMéRICA | El Sol 2011: Todos los ganadores
- CANNES | Cannes 2010: Todos los ganadores iberoamericanos
- IBEROAMéRICA | El Sol 2010: Todos los ganadores
- FIAP | Fiap 2010: Todos los ganadores
- CANNES | Ganadores iberoamericanos de Cannes 2009
- IBEROAMéRICA | Todos los ganadores de El Sol 2009
- ARGENTINA | FIAP 2009
- MéXICO | EL CÍRCULO DE ORO ANUNCIÓ EL PREMIO QUE FALTABA Finalmente, el Grand Prix de Internet fue para Grupo W Después de que en las noches del miércoles y jueves de la semana pasada el Círculo de Oro diera a conocer los ganadores de su edición 2009, uno de los Grandes Premios –el de Internet– había quedado pendiente de definición por parte del jurado. El viernes, finalmente, se supo que el mayor galardón en esa sección fue para Grupo W, por su trabajo “8 reclutas”, para Rexona. El ranking en esa sección quedó, entonces, liderado por Grupo W (con 33 puntos), que fue seguida por Leo Burnett (con 31), Substance (11), Wunderman (11), Draftfcb (8), Kansei Lab (3) y Ogilvy (1).
- MéXICO | MATTEL SE CONSAGRÓ COMO ANUNCIANTE DEL AÑO Ogilvy fue la agencia más premiada en el Círculo de Oro 2009 Anoche culminó una nueva edición del Círculo de Oro con la entrega de los galardones en las categorías Radio, Área Técnica de Audio, Internet y Audiovisual. Durante la ceremonia se dieron a conocer, además, todos los Grandes Premios del certamen, que quedaron en manos de Z Publicidad (Audiovisual), DDB México (Radio), Y&R (Innovación en Medios), JWT (Impresos) y Ogilvy (Exteriores). El Gran Premio de Internet, por su parte, continúa en discusión.
- MéXICO | SE ENTREGARON ANOCHE LAS PRIMERAS ESTATUILLAS Círculo de Oro: los primeros ganadores El festival organizado este año por el Círculo Creativo de México y la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad (AMAP) tuvo anoche su primera gala de premiación. Los metales entregados corresponden a las secciones Impresos (11 oros, 22 platas y 22 bronces), Campañas Integradas (2 bronces y 2 platas), Innovación (4 oros, 5 platas y 5 bronces), Técnica Audiovisual (14 oros, 24 platas y 27 bronces), Exteriores (11 oros, 5 platas y 5 bronces) y Jóvenes Creativos (oro, plata y bronce). Central Films fue la productora más premiada y Ogilvy, la agencia en obtener la mayor cantidad de estatuillas. Los Grandes Premios de esta primera noche no se entregaron ayer sino que se conocerán hoy, en la segunda gala. En la nota, la lista completa de ganadores.
- GRAN BRETAñA | Todos los ganadores de LIA Awards 2008
- ARGENTINA | Effie Argentina 2008
- ARGENTINA | Effie Argentina 2007
- ARGENTINA | Effie Argentina 2006
- CANNES | TODOS LOS GANADORES Cannes 2008
- ESPAñA | TODOS LOS GANADORES El Sol 2008
- BRASIL | TODOS LOS GANADORES Wave in Rio 2008
- ESTADOS UNIDOS | GANADORES IBEROAMERICANOS Clio Awards 2008
- FIAP | TODOS LOS GANADORES FIAP 2008
- GRAN BRETAñA | TODOS LOS GANADORES D&AD Awards 2007
- ESTADOS UNIDOS | TODOS LOS GANADORES IBEROAMERICANOS One Show 2007
- GRAN BRETAñA | TODOS LOS GANADORES IBEROAMERICANOS Festival de Londres 2007
- ESPAñA | TODOS LOS GANADORES El Sol 2007
- ARGENTINA | TODOS LOS GANADORES FIAP 2007
- ESTADOS UNIDOS | TODOS LOS GANADORES IBEROAMERICANOS Clio 2007
- CANNES | TODOS LOS GANADORES CANNES 2007
- CANNES | GANADORES DE GRÁFICA EN CANNES ‘06 Pocos oros y platas y una avalancha de bronces, en medio de llamativas ausencias (Cannes, Francia, miércoles 21 de junio de 2006, 9 pm hora local - Por enviados especiales) - “Éste ha sido un buen año, pero no un gran año”, dijo el presidente del jurado de Press, David Droga. Doce oros, dieciséis platas y 43 bronces es el saldo que quedó tras un juzgamiento en que costó mucho que las manos se levantaran para otorgar metales preciosos. El Grand Prix fue para FCB Johannesburgo por Periscope, para Lego. En la nota, la nómina completa de ganadores y los links para ver los oros.
- CANNES | ADEMÁS, HUBO TRES PLATAS Y CUATRO BRONCES PARA AGENCIAS IBEROAMERICANAS Colombia obtuvo un oro en Media en Cannes (Cannes, Francia, martes 20 de junio de 2006, 9 pm hora local - Por enviados especiales) - Se dieron a conocer los ganadores de los media lions de la 53º edición del Festival de Cannes e Iberoamérica acuñó entre sus manos ocho premios: un oro para Colombia, tres platas –Argentina, Chile y Brasil- y cuatro bronces –Chile (2), Argentina y Colombia-. El grand prix quedó en manos de Universal McCann Australia por la ya multipremiada campaña para Lynx. En la nota, la lista completa de ganadores iberoamericanos.
- CANNES | PRIMEROS RUMORES SOBRE GRÁFICA. EL GP SERÍA PARA FCB SUDÁFRICA Argentina, Brasil, Chile, España y México estarían ganando leones en Press (Cannes, lunes 19 de junio, 10:00 pm – Por enviados especiales) - La categoría Press pese a que recien se entregará el próximo miércoles ya tendría todos los premios designados. Se dice que el GP sería para FCB Sudáfrica por un trabajo para Lego. Algunos de los países iberoamericanos con leones serían Argentina, Brasil, España, México y Chile. El que más sumaría sería Brasil con 5. En la nota se publican los nombres de posibles ganadores.
- CANNES | EL GRAND PRIX DE LA CATEGORÍA SERÍA PARA DDB CHICAGO CON TRABAJO PARA BUD LIGTH España, Brasil, Argentina, Portugal y Chile sumarían 17 leones en Radio (Cannes, lunes 19 de junio, 9:00 pm hora de Francia – Por enviados especiales) - Iberoamérica estaría produciendo una muy buena performance en Radio de CannesLions. Extraoficialmente se dice en los pasillos del Palais des Festival que España estaría obteniendo 2 oros y un plata; Argentina, 1 oro, 3 platas y 3 bronces; Brasil, 2 platas y 3 bronces; Portugal, 1 oro, y Chile; 1 bronce. Por su parte, DDB Chicago con una campaña para Bud Light estaría consiguiendo el premio máximo de la categoría. En la nota se presenta la lista de los probables ganadores iberoamericanos en este rubro. Los ganadores se darán a conocer formalmente mañana a las 7:00 pm hora de Francia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario