Jetexperience
Jetexperience (1) |
Ficha técnica |
| Ficha de la campaña | Jetexperience |
|---|---|
| Anunciante | Olympikus |
| Producto | Olympikus. www.jetexperience.com.ar |
| Agencia | DON |
| Marca | Olympikus. www.jetexperience.com.ar |
| País | Argentina |
| Fecha | 2011 |
| Ficha técnica de la pieza | Jetexperience (1) |
| Equipo creativo | Rodrigo Nazar, Director de Interactive de DON |
Jetexperience (2) |
Ficha técnica |
| Ficha de la campaña | Jetexperience |
|---|---|
| Anunciante | Olympikus |
| Producto | Olympikus. www.jetexperience.com.ar |
| Agencia | DON |
| Marca | Olympikus. www.jetexperience.com.ar |
| País | Argentina |
| Fecha | 2011 |
| Ficha técnica de la pieza | Jetexperience (2) |
| Equipo creativo | Rodrigo Nazar, Director de Interactive de DON |
Jetexperience (3) |
Ficha técnica |
| Ficha de la campaña | Jetexperience |
|---|---|
| Anunciante | Olympikus |
| Producto | Olympikus. www.jetexperience.com.ar |
| Agencia | DON |
| Marca | Olympikus. www.jetexperience.com.ar |
| País | Argentina |
| Fecha | 2011 |
| Ficha técnica de la pieza | Jetexperience (3) |
| Equipo creativo | Rodrigo Nazar, Director de Interactive de DON |
No hay comentarios:
Publicar un comentario