BandSports
BandSports |
Ficha técnica | ![]() |
Ficha de la campaña | BandSports |
---|---|
Anunciante | BandSports |
Producto | BandSports |
Agencia | Ogilvy & Mather Brasil Comunicação Ltda |
Marca | BandSports |
País | Brasil |
Fecha | 2011 |
Ficha técnica de la pieza | BandSports |
Direccion General Creativa | VP de Criação: Anselmo Ramos |
Dirección creativa | Fred Saldanha |
Redacción | Marcelo Padoca, Fred Aramis |
Dirección de arte | Fernando Reis, Izabella Cabral, Olivia Cho |
Equipo creativo | Gerente de Projetos: Maíra Quagliato, Emerson Luis Lima da Silva . Motion: Rubens Angelo e Paulo Caldas. Frontend engineer: Felipe Rodrigues |
Dirección de cuentas | Evandro Guimarães, Carolina Vieira |
RTVC | Nana Bittencourt, Maurício Granado |
Sonido | Sound Design: S de Samba |
No hay comentarios:
Publicar un comentario