Perú
Familias
| Familias |
Ficha técnica |
| Ficha de la campaña | Familias |
|---|---|
| Anunciante | San Fernando |
| Producto | San Fernando |
| Agencia | Circus |
| Marca | San Fernando |
| País | Perú |
| Fecha | 2011 |
| Ficha técnica de la pieza | Familias |
| Direccion General Creativa | Juan Carlos Gómez de la Torre |
| Redacción | Charlie Tolmos |
| Dirección de arte | Gastón Soto |
| Producción por la agencia | Giuliana García |
| Planning | Carito Kanashiro |
| Dirección de cuentas | Ivana Chávez |
| Ejecutivo de Cuentas | Flavia Choza / Valeria Malone |
| Compañía productora | Señor Z |
| Dirección | Señor Z |
| Producción ejecutiva | Silvia Kamisato |
| Coordinación de producción | Producción de Campo: Por Dos |
| Dirección de fotografía | Fergan Chávez |
| Edición | Víctor Luperdi |
| Compañía postproductora | Zepellin |
| Sonido | Audio: Megáfono |
| Autorización por parte del cliente | Rizal Bragagnini / Juan Pablo Klingenberger / Maria Isabel Manzanares |
| Making of |
Ficha técnica |
| Ficha de la campaña | Familias |
|---|---|
| Anunciante | San Fernando |
| Producto | San Fernando |
| Agencia | Circus |
| Marca | San Fernando |
| País | Perú |
| Fecha | 2011 |
| Ficha técnica de la pieza | Making of |
| Direccion General Creativa | Juan Carlos Gómez de la Torre |
| Redacción | Charlie Tolmos |
| Dirección de arte | Gastón Soto |
| Producción por la agencia | Giuliana García |
| Planning | Carito Kanashiro |
| Dirección de cuentas | Ivana Chávez |
| Ejecutivo de Cuentas | Flavia Choza / Valeria Malone |
| Compañía productora | Señor Z |
| Dirección | Señor Z |
| Producción ejecutiva | Silvia Kamisato |
| Coordinación de producción | Producción de Campo: Por Dos |
| Dirección de fotografía | Fergan Chávez |
| Edición | Víctor Luperdi |
| Compañía postproductora | Zepellin |
| Sonido | Audio: Megáfono |
| Autorización por parte del cliente | Rizal Bragagnini / Juan Pablo Klingenberger / Maria Isabel Manzanares |
Perú
Familias
| Alfaro |
Ficha técnica |
| Ficha de la campaña | Familias |
|---|---|
| Anunciante | San Fernando |
| Producto | San Fernando |
| Agencia | Circus |
| Marca | San Fernando |
| País | Perú |
| Fecha | 2011 |
| Ficha técnica de la pieza | Alfaro |
| Direccion General Creativa | Juan Carlos Gómez de la Torre |
| Redacción | Charlie Tolmos / Gabriel Lama |
| Dirección de arte | Gastón Soto |
| Producción por la agencia | Giuliana García |
| Dirección de cuentas | Ivana Chávez |
| Ejecutivo de Cuentas | Flavia Choza / Valeria Malone |
| Ilustración | Pio Dancourt |
| Retoque digital | Post Producción Gráfica: Daniel Cerquín / Gino Pedreschi |
| Autorización por parte del cliente | Rizal Bragagnini / Juan Pablo Klingenberger / Maria Isabel Manzanares |
| Benites |
Ficha técnica |
| Ficha de la campaña | Familias |
|---|---|
| Anunciante | San Fernando |
| Producto | San Fernando |
| Agencia | Circus |
| Marca | San Fernando |
| País | Perú |
| Fecha | 2011 |
| Ficha técnica de la pieza | Benites |
| Direccion General Creativa | Juan Carlos Gómez de la Torre |
| Redacción | Charlie Tolmos / Gabriel Lama |
| Dirección de arte | Gastón Soto |
| Producción por la agencia | Giuliana García |
| Dirección de cuentas | Ivana Chávez |
| Ejecutivo de Cuentas | Flavia Choza / Valeria Malone |
| Ilustración | Pio Dancourt |
| Retoque digital | Post Producción Gráfica: Daniel Cerquín / Gino Pedreschi |
| Autorización por parte del cliente | Rizal Bragagnini / Juan Pablo Klingenberger / Maria Isabel Manzanares |
| Chang |
Ficha técnica |
| Ficha de la campaña | Familias |
|---|---|
| Anunciante | San Fernando |
| Producto | San Fernando |
| Agencia | Circus |
| Marca | San Fernando |
| País | Perú |
| Fecha | 2011 |
| Ficha técnica de la pieza | Chang |
| Direccion General Creativa | Juan Carlos Gómez de la Torre |
| Redacción | Charlie Tolmos / Gabriel Lama |
| Dirección de arte | Gastón Soto |
| Producción por la agencia | Giuliana García |
| Dirección de cuentas | Ivana Chávez |
| Ejecutivo de Cuentas | Flavia Choza / Valeria Malone |
| Ilustración | Pio Dancourt |
| Retoque digital | Post Producción Gráfica: Daniel Cerquín / Gino Pedreschi |
| Autorización por parte del cliente | Rizal Bragagnini / Juan Pablo Klingenberger / Maria Isabel Manzanares |
| Chavez |
Ficha técnica |
| Ficha de la campaña | Familias |
|---|---|
| Anunciante | San Fernando |
| Producto | San Fernando |
| Agencia | Circus |
| Marca | San Fernando |
| País | Perú |
| Fecha | 2011 |
| Ficha técnica de la pieza | Chavez |
| Direccion General Creativa | Juan Carlos Gómez de la Torre |
| Redacción | Charlie Tolmos / Gabriel Lama |
| Dirección de arte | Gastón Soto |
| Producción por la agencia | Giuliana García |
| Dirección de cuentas | Ivana Chávez |
| Ejecutivo de Cuentas | Flavia Choza / Valeria Malone |
| Ilustración | Pio Dancourt |
| Retoque digital | Post Producción Gráfica: Daniel Cerquín / Gino Pedreschi |
| Autorización por parte del cliente | Rizal Bragagnini / Juan Pablo Klingenberger / Maria Isabel Manzanares |
| Mamani |
Ficha técnica |
| Ficha de la campaña | Familias |
|---|---|
| Anunciante | San Fernando |
| Producto | San Fernando |
| Agencia | Circus |
| Marca | San Fernando |
| País | Perú |
| Fecha | 2011 |
| Ficha técnica de la pieza | Mamani |
| Direccion General Creativa | Juan Carlos Gómez de la Torre |
| Redacción | Charlie Tolmos / Gabriel Lama |
| Dirección de arte | Gastón Soto |
| Producción por la agencia | Giuliana García |
| Dirección de cuentas | Ivana Chávez |
| Ejecutivo de Cuentas | Flavia Choza / Valeria Malone |
| Ilustración | Pio Dancourt |
| Retoque digital | Post Producción Gráfica: Daniel Cerquín / Gino Pedreschi |
| Autorización por parte del cliente | Rizal Bragagnini / Juan Pablo Klingenberger / Maria Isabel Manzanares |
| Reátegui |
Ficha técnica |
| Ficha de la campaña | Familias |
|---|---|
| Anunciante | San Fernando |
| Producto | San Fernando |
| Agencia | Circus |
| Marca | San Fernando |
| País | Perú |
| Fecha | 2011 |
| Ficha técnica de la pieza | Reátegui |
| Direccion General Creativa | Juan Carlos Gómez de la Torre |
| Redacción | Charlie Tolmos / Gabriel Lama |
| Dirección de arte | Gastón Soto |
| Producción por la agencia | Giuliana García |
| Dirección de cuentas | Ivana Chávez |
| Ejecutivo de Cuentas | Flavia Choza / Valeria Malone |
| Ilustración | Pio Dancourt |
| Retoque digital | Post Producción Gráfica: Daniel Cerquín / Gino Pedreschi |
| Autorización por parte del cliente | Rizal Bragagnini / Juan Pablo Klingenberger / Maria Isabel Manzanares |
| Rodriguez |
Ficha técnica |
| Ficha de la campaña | Familias |
|---|---|
| Anunciante | San Fernando |
| Producto | San Fernando |
| Agencia | Circus |
| Marca | San Fernando |
| País | Perú |
| Fecha | 2011 |
| Ficha técnica de la pieza | Rodriguez |
| Direccion General Creativa | Juan Carlos Gómez de la Torre |
| Redacción | Charlie Tolmos / Gabriel Lama |
| Dirección de arte | Gastón Soto |
| Producción por la agencia | Giuliana García |
| Dirección de cuentas | Ivana Chávez |
| Ejecutivo de Cuentas | Flavia Choza / Valeria Malone |
| Ilustración | Pio Dancourt |
| Retoque digital | Post Producción Gráfica: Daniel Cerquín / Gino Pedreschi |
| Autorización por parte del cliente | Rizal Bragagnini / Juan Pablo Klingenberger / Maria Isabel Manzanares |
| Romaña |
Ficha técnica |
| Ficha de la campaña | Familias |
|---|---|
| Anunciante | San Fernando |
| Producto | San Fernando |
| Agencia | Circus |
| Marca | San Fernando |
| País | Perú |
| Fecha | 2011 |
| Ficha técnica de la pieza | Romaña |
| Direccion General Creativa | Juan Carlos Gómez de la Torre |
| Redacción | Charlie Tolmos / Gabriel Lama |
| Dirección de arte | Gastón Soto |
| Producción por la agencia | Giuliana García |
| Dirección de cuentas | Ivana Chávez |
| Ejecutivo de Cuentas | Flavia Choza / Valeria Malone |
| Ilustración | Pio Dancourt |
| Retoque digital | Post Producción Gráfica: Daniel Cerquín / Gino Pedreschi |
| Autorización por parte del cliente | Rizal Bragagnini / Juan Pablo Klingenberger / Maria Isabel Manzanares |
| Tolmos |
Ficha técnica |
| Ficha de la campaña | Familias |
|---|---|
| Anunciante | San Fernando |
| Producto | San Fernando |
| Agencia | Circus |
| Marca | San Fernando |
| País | Perú |
| Fecha | 2011 |
| Ficha técnica de la pieza | Tolmos |
| Direccion General Creativa | Juan Carlos Gómez de la Torre |
| Redacción | Charlie Tolmos / Gabriel Lama |
| Dirección de arte | Gastón Soto |
| Producción por la agencia | Giuliana García |
| Dirección de cuentas | Ivana Chávez |
| Ejecutivo de Cuentas | Flavia Choza / Valeria Malone |
| Ilustración | Pio Dancourt |
| Retoque digital | Post Producción Gráfica: Daniel Cerquín / Gino Pedreschi |
| Autorización por parte del cliente | Rizal Bragagnini / Juan Pablo Klingenberger / Maria Isabel Manzanares |
No hay comentarios:
Publicar un comentario