Sueños
Confianza |
Ficha técnica |
| Ficha de la campaña | Confianza |
|---|---|
| Anunciante | Loterías y Apuestas del Estado |
| Producto | OPV SELAE |
| Agencia | Shackleton |
| País | España |
| Ficha técnica de la pieza | Confianza |
| Gerente General | Dirección General: Lucía Angulo |
| Dirección creativa | Nacho Guilló |
| Redacción | Guillermo Baviano |
| Dirección de arte | Hector Losa /Eoin Sherry |
| Equipo creativo | digital: Antonio Herrero (DC), Almudena González (DA), Tutu Nonzioli (DA), Beatriz Rodríguez (DA), Teresa Galante (R). marketing directo: Monica Balanzategui (DC), Teresa Guerrero (DA), Nuño Martin (R). Equipo de social media: Rodrigo Miranda (DG), Coque |
| Producción por la agencia | Equipo de producción audiovisual: Manuela Zamora (DPA), Cristina Cortizas (P), Iraida Martínez (P), |
| Equipo de cuentas | Paola González (SC), Tatiana González (EC) |
| Medios | Agencia de medios: Mediacom |
| Producción gráfica | y eventos: Itxaro Vicuña (DPGE), Fernanda Canuto (P), José Vicente Garcia (P), Maria Algaba (P), Sus |
| Autorización por parte del cliente | Antonio San José, Cesar Palazuelos, Margarita Moreno, Carmen Lovaco |
| Tipo de Pieza Online | Gráfica |
| Otros Creditos | Equipo creativo de eventos: Borja de la Rocha (SC), Marta Pueyo (DA), Fran Castro (DA) |
Rentabilidad (1) |
Ficha técnica |
| Ficha de la campaña | Rentabilidad (1) |
|---|---|
| Anunciante | Loterías y Apuestas del Estado |
| Producto | OPV SELAE |
| Agencia | Shackleton |
| País | España |
| Ficha técnica de la pieza | Rentabilidad (1) |
| Gerente General | Dirección General: Lucía Angulo |
| Dirección creativa | Nacho Guilló |
| Redacción | Guillermo Baviano |
| Dirección de arte | Hector Losa /Eoin Sherry |
| Equipo creativo | digital: Antonio Herrero (DC), Almudena González (DA), Tutu Nonzioli (DA), Beatriz Rodríguez (DA), Teresa Galante (R). marketing directo: Monica Balanzategui (DC), Teresa Guerrero (DA), Nuño Martin (R). Equipo de social media: Rodrigo Miranda (DG), Coque |
| Producción por la agencia | Equipo de producción audiovisual: Manuela Zamora (DPA), Cristina Cortizas (P), Iraida Martínez (P), |
| Equipo de cuentas | Equipo de producción audiovisual: Manuela Zamora (DPA), Cristina Cortizas (P), Iraida Martínez (P), |
| Medios | Agencia de medios: Mediacom |
| Producción gráfica | y eventos: Itxaro Vicuña (DPGE), Fernanda Canuto (P), José Vicente Garcia (P), Maria Algaba (P), Sus |
| Tipo de Pieza Online | Gráfica |
| Otros Creditos | Equipo creativo de eventos: Borja de la Rocha (SC), Marta Pueyo (DA), Fran Castro (DA) |
Rentabilidad (2) |
Ficha técnica |
No hay comentarios:
Publicar un comentario