Living World - Save Water
Living World | 
Ficha técnica | 
| Ficha de la campaña | Living World | 
|---|---|
| Anunciante | Future Friendly | 
| Producto | P&G Future Friendly | 
| Agencia | StrawberryFrog | 
| País | Brasil | 
| Ficha técnica de la pieza | Living World | 
| Direccion Creativa Ejecutiva | Suzana Apelbaum | 
| Redacción | William Tran, Jayne Sharple | 
| Dirección de arte | Andrezza Valentim, Maite Albuquerque, Jeramy Morril | 
| Equipo creativo | Project Manager: Bart Cheever | 
| Dirección de cuentas | Suzanne Lau, Gabe Delorenzi | 
| Compañía productora | After10 | 
Save Water | 
Ficha técnica | 
| Ficha de la campaña | Save Water | 
|---|---|
| Anunciante | Future Friendly | 
| Producto | P&G Future Friendly | 
| Agencia | StrawberryFrog | 
| País | Brasil | 
| Ficha técnica de la pieza | Save Water | 
| Direccion Creativa Ejecutiva | Suzana Apelbaum | 
| Redacción | William Tran, Jayne Sharple | 
| Dirección de arte | Andrezza Valentim, Maite Albuquerque, Jeramy Morril | 
| Equipo creativo | Project Manager: Bart Cheever | 
| Dirección de cuentas | Suzanne Lau, Gabe Delorenzi | 
| Compañía productora | After10 | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario