España
Calla o habla
Calla o habla
Ficha técnica |
| Ficha de la campaña | Calla o habla |
|---|---|
| Anunciante | Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid |
| Producto | Violencia de género |
| Agencia | TBWA España / Madrid |
| Marca | Violencia de género |
| País | España |
| Fecha | 2010 |
| Ficha técnica de la pieza | Calla o habla |
| Direccion General Creativa | Juan Sánchez y Guillermo Ginés |
| Dirección creativa | Montse Pastor |
| Producción por la agencia | Directora de Producción Audiovisual: Mariluz Chamizo |
| Direccion de Planning | Director de Planificación estratégica: Jesús Fuertes y Patricia Cavada |
| Medios | Agencia de Medios: Gesmedia |
| Compañía productora | Garaje Films |
| Dirección | Álex Juliá |
| Autorización por parte del cliente | Laura Pérez de Ziriza y Tomás Criado |
España
Calla o habla
Calla o habla (1)
Ficha técnica |
| Ficha de la campaña | Calla o habla |
|---|---|
| Anunciante | Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid |
| Producto | Violencia de género |
| Agencia | TBWA España / Madrid |
| Marca | Violencia de género |
| País | España |
| Fecha | 2010 |
| Ficha técnica de la pieza | Calla o habla (1) |
| Direccion General Creativa | Juan Sánchez y Guillermo Ginés |
| Dirección creativa | Montse Pastor |
| Direccion de Planning | Director de planificación estratégica: Jesús Fuertes y Patricia Cavada |
| Dirección de cuentas | Mayte Flores |
| Ejecutivo de Cuentas | Rocío Ávila |
| Autorización por parte del cliente | Laura Pérez de Ziriza y Tomás Criado |
Calla o habla (2)
Ficha técnica |
| Ficha de la campaña | Calla o habla |
|---|---|
| Anunciante | Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid |
| Producto | Violencia de género |
| Agencia | TBWA España / Madrid |
| Marca | Violencia de género |
| País | España |
| Fecha | 2010 |
| Ficha técnica de la pieza | Calla o habla (2) |
| Direccion General Creativa | Juan Sánchez y Guillermo Ginés |
| Dirección creativa | Montse Pastor |
| Direccion de Planning | Director de Planificación estratégica: Jesús Fuertes y Patricia Cavada |
| Dirección de cuentas | Mayte Flores |
| Ejecutivo de Cuentas | Rocío Ávila |
| Medios | Agencia de Medios: Gesmedia |
| Autorización por parte del cliente | Laura Pérez de Ziriza y Tomás Criado |
Calla o habla (3)
Ficha técnica |
| Ficha de la campaña | Calla o habla |
|---|---|
| Anunciante | Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid |
| Producto | Violencia de género |
| Agencia | TBWA España / Madrid |
| Marca | Violencia de género |
| País | España |
| Fecha | 2010 |
| Ficha técnica de la pieza | Calla o habla (3) |
| Direccion General Creativa | Juan Sánchez y Guillermo Ginés |
| Dirección creativa | Montse Pastor |
| Direccion de Planning | Director de Planificación estratégica: Jesús Fuertes y Patricia Cavada |
| Dirección de cuentas | Mayte Flores |
| Ejecutivo de Cuentas | Rocío Ávila |
| Medios | Agencia de Medios: Gesmedia |
| Autorización por parte del cliente | Laura Pérez de Ziriza y Tomás Criado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario